最高設計層數 | 最大PIN數目 | 最大連接數 | 最小線寬 | 最小線間距 | 最小過孔 | 最小BGA PIN間距 | 最大BGA PIN數 | 最高速信號 |
40 | 80000+ | 50000+ | 2mil(HDI) | 2mil(HDI) | 6mil(激光孔為4mil) | 0.33mm | 2500 | 2500 |
< 3000PIN | 4000-9000PIN | 10000-20000PIN | > 20000PIN |
5-7天 | 7-15天 | 16-30天 | 評審 |
1、最高64層的PCB加工技術,最小線寬間距2.5/2.5mil, 最高板厚孔徑比16:1;
2、長短金手指加工技術及高密度線路精度控制,滿足光電通訊領域對線路板的設計要求;
3、高精度的背鉆技術,減少過孔的等效串聯電感,滿足產品信號傳輸的完整性要求;
4、卓越的金屬基和超厚銅制造工藝,滿足電源產品高散熱性要求:
5、高精度機械與激光控深工藝,實現多級臺階槽產品結構,満足產品不同層次的組裝要求;
6、成熟的混壓工藝,實現FR-4與高頻材料的混圧,在滿足產品高頻性能的前提下為客戶節約物料成本;
7、先進的Anti-CAF工藝技術,大幅度提升PCB產品的可靠性和使用壽命;
8、優先的埋電容、埋電阻技術,板大提升PCB產品性能;
最高層數 | 最大生產尺寸 | 最小線寬/間距 | 最大完成銅厚 | 最小過孔焊環 |
40層 | 609*889mm | 2.5/2.5mil | 6oz | 3mil |
最小BGA Pitch | 最小成品孔徑 | 最大板厚孔徑比 | 最小絕緣層厚 | 最小BGA焊盤 |
0.4mm | 6mil (激光為4mil) | 20:1 | 2mil | 8mil |
2-8L | 10-18L | 20-30L | 20-30L |
4-8天 | 10-14天 | 15-18天 | 18-22天 |
1、UL認證;
2、ISO9001: 2008質量體系認證;
3、ISO/TS1694: 2009體系認證;
4、GJB9001B軍標體系認證;
5、華為/中興等企業標準;
6、嚴格相應按照IPC6012II/1l/軍標/客標/企業內部標準來管理定制品的加工;
7、嚴苛的客戶信息保密管理制度。
1、自以色列進口的Orbotech(奧寶)AOl機(自動光學檢測),用于檢測日趨精細的線路板產品;
2、從美國進口的高精度阻抗測試儀,從而滿足了PCB產品的阻抗測試要求;
3、先進的PLASMA等離子處理設備,用于PTFE、陶瓷填充料等高頻材料孔壁除膠渣工序;
4、從臺灣進口的恩德CNC數控鉆機,用于背鉆孔、控深孔的加工;
5、以色列進口Orbotech(奧寶)LDI機(激光直接成像),用于高精度線路的圖形轉移工序;
6、臺灣進口的恩德CNC數控成型機,用于對有臺階槽結構的PCB產品的控深銑槽加工工序;
7、自德國進品的BURKLE (博可)壓機,用于高層PCB板的壓合工序;
8、真空樹脂塞孔機,用于趨高精細線路BGA盤中孔塞孔工序;
9、離子染污度測試儀、抗剝力強度測試儀、孔銅測試儀、二次元測試儀、金厚測試儀等多種可靠性檢測設備,強力保證客戶的PCB產品品質;
技術路線 | ||||
項目 Item | 2016 | 2017 | 2018 | |
Number of Layers層次 | 常規板 | 2-36 | 2-40 | 2-40 |
Buried IC 植入 IC | no | yes | yes | |
HDI 高密度互連 | 1-2 階 | 1-4 階 | 1-5 階 | |
Materials材料 | FR4 ( Shengyi ) | yes | yes | yes |
High Tg 高 Tg | Tg-170 | Tg-210 | Tg-220 | |
EHalongen Free 無鹵素 | yes | yes | yes | |
High Frequency 高頻 | yes | yes | yes | |
Maximum board size最大成品尺寸 | 20*30inch | 20*30inch | 20*35inch | |
Board thickness板厚 | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | |
Minimum line width 最小線寬 | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Minimum Line gap 最小線距 | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Outer layer copper thickness外層最大銅厚 | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Inner layer copper thickness內層最大銅厚 | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Min. finished hole size (Mechanical)最小成品孔徑(機械孔) | 0.15mm | yes | yes | yes |
Min. finished hole size (laser hole)
最小成品孔徑(激光孔) | 0.076mm | yes | yes | yes |
Aspect ratio 最大板厚孔徑比率 | 16 : 1 | 20 : 1 | 20 : 1 | |
Solder Mask Types and brand阻焊類型和品牌 | NAYA(LP-4G) | yes | yes | yes |
Tamura(TT19G) | yes | yes | yes | |
TAIYO(PSR2200) | yes | yes | yes | |
Solder Mask Color 阻焊油墨顏色 | green;blue;red;white;black綠、藍、紅、白、黑 | yes | yes | yes |
Impedance Control Tolerance 阻抗控制公差 | 5% | yes | yes | yes |
Plug via hole過孔塞孔 | M in. size can be plugged: | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Max. size can be plugged: | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | |
Min . annular ring can be kept | 3mil | 3mil | 3mil | |
Min . distance between the IC pads can keep SM bridge 最小 IC 管距(可保留阻焊橋) | 8mil | 8mil | 8mil | |
Min. SM bridge for green soldermask最小阻焊橋(綠油) | 3mil | 3mil | 3mil | |
Min. SM bridge for black soldermask最小阻焊橋(黑油) | 4mil | 4mil | 4mil | |
Surface Treatment表面處理類型 | H ASL 噴錫 | yes | yes | yes |
ENIG沉金 | yes | yes | yes | |
OSP | yes | yes | yes | |
LEAD FREE HASL無鉛噴錫 | yes | yes | yes | |
GOLD PLATING鍍金 | yes | yes | yes | |
IMMERSION Ag沉銀 | yes | yes | yes | |
IMMERSIONSn沉錫 | yes | yes | yes | |
V-Cut | CNC V-cut, degree | 20\30\45\60 | 20\30\45\60 | 20\30\45\60 |
V-cut by hand, degree | 20\30\45\60 | 20\30\45\60 | 20\30\45\60 | |
Outline Profile外形 | CNC | CNC | CNC | |
Chamfer 圓角 | T he angle type of the chamfer: | 20\30\45 | 20\30\45 | 20\30\45 |
Min. distance of jumping chamfer: | 5mm | 5mm | 5mm | |
Tolerance of the dimension size 外形尺寸公差 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Tolerance of the board thickness板厚公差 | 0.21---1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1.0--2.5 | ±7% | ±7% | ±7% | |
2.5-6.3 | ±6% | ±6% | ±6% | |
Tolerance of the finished hole size成品孔徑公差 | 0-0.3 | +0.08mm | +0.08mm | +0.08mm |
0.31---0.8mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
0.81-1.60mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
1.61-2.49mm | ±0.75mm | ±0.75mm | ±0.75mm | |
2.5-6.0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-1mm | |
>6.0mm | +0.3 /-0mm | +0.3 /-0mm | +0.3 /-1mm | |
Certificates(copies are needed)證書 | U L | E360485 | E360485 | E360485 |
ISO9001 | yes | yes | yes | |
ISO14000 | yes | yes | yes | |
ROHS | yes | yes | yes | |
TS16949 | yes | yes | yes |
1、設備先進:全新進口Sunmsug SMT貼片機XPF、NXT3,十溫區無鉛回流爐;
2、專業化管理團隊:十余年PCBA資深管理團隊,SMT貼片車間實行Lean Production管理;
3、配套齊全: AOI、SPI、XRAY, SMT貼片、后焊、測試一條龍服務;
4、快速交付:PCBA工程樣板3天內完成生產,48小時交付率超過96%。
SMT產能 | SMT產線 | 拋料率 | PCB類型 | 焊接類型 |
200萬+焊點/天 | 2條 | 被動類0.25%; IC類0% | 常規硬板/純軟板/軟硬結合板 | 波峰焊、回流焊(無鉛/有鉛) |
最小封裝 | 最小器件精確度 | 最小器件精準度 | PCB尺寸 | PCB厚度 |
03015 Chip/0.35 Pitch BGA | ±0.04mm | ±O.03mm | 50* 50mm-686*508mm | 0.3-6.5mm |
1、我公司擁有三至十年電子元器件采購經驗的工程師團隊,整合數千家優質電子元件供應鏈資源,為客戶提供常用電子物料和主要配件的全球采購服務,減少客戶在研發階段的物料采購時間和采購成本;
2、規范的電子元器件供應商認證和年度稽核制度、嚴謹的IQC來料檢驗、恒溫恒濕的防靜電庫房存儲環境,依照“FIFO” 的物料管控原則,確保為客戶提供優質的電子元器件供應服務。